Hallensportfest in Meuselwitz
Werte Sportfreunde,
am 28.11. 2015 veranstaltet der MBV e. V. ein Leichtathletik – Hallensportfest für die AK6- AK 17 in der Schnaudertalhalle Meuselwitz. Beginn ist 09:00 Uhr. Die Startgebühren betragen 1,00 € pro Disziplin. Nachmeldegebühr: pro Disz. 1,00€
Disziplinen: | Wertung: | ||
35 m Hürden | AK 9,10,11 mnl/ wbl | AK Einzelwertung | Auszeichnungen |
35 m Sprint | -AK 13 mnl/wbl | AK Einzelwertung | Auszeichnungen |
Kugelstoßen | AK 12- AK 15 mnl/ wbl |
AK Einzelwertung die AK 10 ist nicht startberechtigt. |
Auszeichnungen |
Medizinballst. | – AK 11 mnl/wbl | AK Einzelwertung | Auszeichnungen |
Dreierhopp | – AK 13 mnl/wbl | AK Einzelwertung | Auszeichnungen |
Hochsprung | ab AK 8 mnl/wbl- AK 17 mnl/wbl | AK Einzelwertung | Auszeichnungen |
600 m | – AK 13 wbl + AK 6/7 mnl | AK Einzelwertung | Auszeichnungen |
800 m | ab AK 8mnl- AK 13 mnl | AK Einzelwertung | Auszeichnungen |
Hindernisstaffel | AK 6-9/10-13 6 Teiln. | Auszeichnungen |
Parkplätze befinden sich in großer Anzahl um die Halle sowie auf dem gegenüber liegenden Gelände des „Rewe“ Einkaufszentrums. Für das leibliche Wohl wird hinreichend gesorgt. Der Meldeschluss ist von uns auf den 26.11.2015 festgesetzt wurden.
E-Mail an: mbv-meuselwitz@t-online.de
Anschrift: MBV e.V., Postfach:0365, 04617 Meuselwitz
Jürgen Bräu (Gesamtleitung)
Karsten Uhlig (Einsatzleitung/technische Leitung)
Ablaufplan zum Hallensportfest
Als Exceltabelle zum herunterladen
Zeitplan Meuselwitzer Hallensportfest 2015 | |||
Startgeb.: 1,- € pro Disziplin | Nachm.: 2- € pro Disziplin | ||
Disziplinen: | Sprint , Hürden | Staffelläufe, Med.-Ball, Kugel | 400/600/ 800 m |
Hochsprung | Dreierhopp | ||
Siegerehrungen | werden fortlaufend | durchgeführt! | |
Uhrzeit | Disziplin | Anlage 1 | Anlage 2 |
9:00 Uhr | 35 m Hürden | 9 – 11 m. / w. | ZEL!!! |
9:30 Uhr | 35 m Vorlauf | 12 + 13 w. | |
Med. – Ball | 6 + 7 w. | ||
Dreierhopp | 8 + 9 m. | 10 + 11 m. | |
Hochsprung | 8 – 11 w. | ||
9:40 Uhr | 35 m Vorlauf | 6 + 7 m. | |
9:50 Uhr | 35 m Vorlauf | 12 + 13 m. | |
9:55 Uhr | Hochsprung | 12 – 19 w. | |
10:00 Uhr | 35 m Vorlauf | 6 + 7 w. | |
Med.- Ball | 10 + 11 m. | ||
10:25 Uhr | Dreierhopp | 12 + 13 m. | 8 + 9 w. |
35 m Vorlauf | 8 + 9 m. | ||
Dreierhopp | 6 + 7 m. | ||
Kugel | 12 + 15 m. | ||
10:40 Uhr | 35 m Vorlauf | 8 + 9 w. | |
10:55 Uhr | Dreierhopp | 12 + 13 w. | |
11:00 Uhr | 35 m Vorlauf | 10 + 11 w. | |
Med.- Ball | 8 + 9 w. | 6 + 7 m. | |
Hochsprung | 8 – 11 m. | ||
11:15 Uhr | Dreierhopp | 10 + 11 w. | |
m. Med.- Ball/ w. Kugel | 8 + 9 m. | 12 + 15 w. | |
Dreierhopp | 6 + 7 w. | ||
Hochsprung | 12 – 19 m. | ||
11:50 Uhr | Med.- Ball | 10 + 11 w. | |
35 m Vorlauf | 10 + 11 m. | ||
12:20 Uhr | 35 m Endläufe | 6 – 13 m. / w. | |
13:15 Uhr | Hindernisstaffel | anschließend- | 400/600 / 800 m Läufe |
Frühjahrslauf am Flugplatz Nobitz
Auch im Jahr 2016 findet der Frühjahrslauf durch den Leinawald statt. Anmeldung unter www.laufservice-jena.de
Flyer zum Fruehjahrslauf-2016 in Nobitz.
Der Wettkampfleiter
Neueste Kommentare